| Warenwert: | 0,00 € | ||
| Kategorie | Details |
|---|---|
| DAC | Bit-Perfect DSD & DXD DAC by ESS |
| Abmessungen | 88 x 81 x 26 mm (3.5" x 2.8" x 1.0") |
| Gewicht (Netto) | 92 g (0.2 lbs) |
| DNR (Dynamic Range) | Line Section: ≥115 dB @ 0 dBFSHeadphone Section: ≥110 dB @ 0 dBFS |
| SNR | Line Section: ≥119 dBAHeadphone Section: ≥113 dBA |
| THD+N (Klirrfaktor) | Line Section: ≤0.03% @ 0 dBFSHeadphone Section: ≤0.02% (1.27V @ 16Ω) |
| Frequenzgang | 10 Hz – 80 kHz (–0.5 dB) |
| RMS Ausgangsleistung | Headphone Section: ≥211 mW @ 32Ω39 mW @ 300Ω |
| Ausgangsspannung | 2 V max. |
| Eingang | USB-C |
| Stromverbrauch | Kein Signal: ~0.8 WMaximales Signal: ~1.5 W |
| Unterstützte Formate | DSD256 / 11.3 MHzDXD 384 kHzPCM 384 kHzMQA |
Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt
PDF Download: Sicherheitsdatenblatt
Hinweis: Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie ein geeignetes Programm, wie z. B. den Adobe Acrobat Reader oder eine ähnliche Anwendung. Diese Programme können kostenlos heruntergeladen werden.
+49 [0] 33 22 - 2 13 16 55