| Warenwert: | 0,00 € | ||
| CHANNEL SEPARATION | > 75dB (1kHz all modes) |
| DIMENSIONS | 158 x 117 x 35 mm 6.2" x 4.6" x 1.4" |
| EIN EQUIVALENT INPUT NOISE | 0.6nV | /Hz (unweighted) 6.5nV | /Hz (unweighted) MC: -151dBV (A-weighted) MM: -130dBV (A-weighted) |
| FREQUENCY RESPONSE | 20Hz -20kHz (±0.15dB) |
| GAIN | MM 40dB / MC 64dB |
| INPUT IMPEDANCE | MM 47k / MC 1k |
| MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE | RMS6.5V RMS 600Ω(<1% THD & N) |
| NET WEIGHT | 320g 0.71 lbs |
| OUTPUT IMPEDANCE | 100Ω |
| POWER CONSUMPTION | <1.8W |
| SNR | MM (40dB ±1dB): 86dB (A-weighted) re 1V MC (64dB ±1dB): 82dB (A-weighted) re 1V |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | MC: <-80dB / 0.01% re 1V MM: <-90dB / 0.005% re 1V |
| POWER SUPPLY REQUIREMENT | DC 5V/1.0A (centre +ve) |
Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt
PDF Download: Sicherheitsdatenblatt
Hinweis: Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie ein geeignetes Programm, wie z. B. den Adobe Acrobat Reader oder eine ähnliche Anwendung. Diese Programme können kostenlos heruntergeladen werden.
+49 [0] 33 22 - 2 13 16 55