Warenwert: | 0,00 € |
Technische Spezifikationen – iDSD Diablo2
Kategorie | Details |
---|---|
Akku | Lithium-Polymer, 4800 mAh |
Bluetooth-Formate | aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX, LDAC, LHDC/HWA, AAC, SBC |
Ladefunktion | USB-C (BC v1.2 konform, bis zu 1900 mA) |
Digitale Eingänge | 1× USB-C, 1× S/PDIF (optisch/koaxial), Bluetooth 5.4™ |
Abmessungen | 166 × 85 × 28,5 mm |
Gewicht | 455 g (1,0 lbs) |
DNR / SNR | ≥114 dB(A) |
THD+N | 0,002 % @ 0 dBFS / 200 kΩ |
Hi-Res Unterstützung | 768 kHz, DSD512, vollständiges MQA |
Kopfhörerausgänge | 1× Balanced 4.4 mm, 1× 6.3 mm |
Ausgangsimpedanz | ≤200 Ω |
Ausgänge | 4.4 mm, 6.3 mm |
Leistungsaufnahme | Nitro: 12 W |
Maximale Ausgangsleistung
Ausgang | 600 Ω | 64 Ω | 32 Ω |
---|---|---|---|
4.4 mm | >19.2 V / 611 mW | >11.5 V / 2060 mW | >12.87 V / 5180 mW |
6.3 mm | >9.6 V / 150–153 mW | >9.3 V / 1360 mW | >8.85 V / 2450 mW |
xMEMS | >28 Vpp (nur 4.4 mm) | – | – |
Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt
PDF Download: Sicherheitsdatenblatt
Hinweis: Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie ein geeignetes Programm, wie z. B. den Adobe Acrobat Reader oder eine ähnliche Anwendung. Diese Programme können kostenlos heruntergeladen werden.
+49 [0] 33 22 - 2 13 16 55