Warenwert: | 0,00 € |
Technische Spezifikationen – iFi xDSD Gryphon
Kategorie | Details |
---|---|
Akku & Laden | USB-C-Ladung, BC1.2-konform, bis zu 1900 mA Ladeleistung |
DAC-Chip | Burr-Brown |
Abmessungen | 123 × 75 × 19 mm (4.8" × 3.0" × 0.7") |
Gewicht | 215 g (0.5 lbs) |
Eingänge & Formate
Eingänge | Details |
---|---|
Kabellos | Bluetooth 5.1 (aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, LDAC, HWA, AAC, SBC) |
Digital (Kabelgebunden) | USB-C, S/PDIF koaxial |
Analog (Kabelgebunden) | Balanced 4.4 mm, S/PDIF koaxial |
Unterstützte Formate | Details |
---|---|
DSD | DSD512 / 256 / 128 / 64 (Octa/Quad/Double/Single-Speed) |
PCM | 768 / 705.6 / 384 / 352.8 / 192 / 176.4 / 96 / 88.2 / 48 / 44.1 kHz |
DXD | 768 / 705.6 / 384 / 352.8 kHz (Double/Single-Speed) |
MQA (Decoder) | Bis zu 384 / 352.8 kHz |
Bluetooth-Audio | Bis zu 96 kHz |
Ausgänge & Leistung
Ausgangssektion | Details |
---|---|
Line-Out (variabel) | Balanced: max. 6.7 V |
Kopfhörerausgänge | Balanced: 4.4 mm Pentaconn |
Ausgangsimpedanz | Details |
---|---|
Line-Out | Balanced: ≤200 Ω |
Kopfhörer | Balanced & SE: |
RMS Ausgangsleistung | Details |
---|---|
Balanced (4.4 mm) | >1000 mW @ 32 Ω |
S-Bal (3.5 mm SE) | >320 mW @ 32 Ω |
SNR (Kopfhörer) Balanced: S-Bal (SE): THD+N (Kopfhörer)
Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt
PDF Download: Sicherheitsdatenblatt
Hinweis: Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie ein geeignetes Programm, wie z. B. den Adobe Acrobat Reader oder eine ähnliche Anwendung. Diese Programme können kostenlos heruntergeladen werden.
+49 [0] 33 22 - 2 13 16 55