| Warenwert: | 0,00 € | ||
| Driver | 6,5” forward firing active driver 2 x 6,5” passive radiators | |||
|---|---|---|---|---|
| Amplifier Class AB | 800 watts dynamic 300 watts RMS power | |||
| Frequency Response: Overall Frequency Response: (± 3 dB) | 18 – 300 Hz 32 – 180 Hz | |||
| Low Pass Crossover | 40 Hz to 200 Hz (12 dB/Octave) | |||
| Phase | 0 to 180 degrees | |||
| Cabinet Design | Aluminium profile | |||
| Magnet Structure | Dual ferrite magnet motor | |||
| Woofer | 6,5” high excursion double vented basket driver with PP inforced Membrane | |||
| Voice Coil | Four Layer 2″ / 52mm Voicecoil | |||
| Input | GoldPlated Line in Stereo RCA, LFE in, Nickel Plated Highlevel | |||
| Output | Gold plated LFE /RCA | |||
| Power Selector | Off / Auto / On | |||
| Finishes | Black/ White | |||
| Dimensions (W/H/D) (includes feet and connectors) | 23cm x 23cm x 25 cm | |||
| Weight (approx) | 9 kg | |||
| Shipping Weight (approx) | 11 kg | |||
Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt
PDF Download: Sicherheitsdatenblatt
Hinweis: Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie ein geeignetes Programm, wie z. B. den Adobe Acrobat Reader oder eine ähnliche Anwendung. Diese Programme können kostenlos heruntergeladen werden.
Kontaktinformationen des Herstellers für Fragen zur Produktsicherheit oder Compliance
Velodyne Acoustics GmbH
Alsterkrugchaussee 435
22335 Hamburg
Hamburg
Deutschland
Tel: +49 40 238 307 880
E-Mail: info@velodyneacoustics.com
+49 [0] 33 22 - 2 13 16 55