| Warenwert: | 0,00 € | ||
| Driver | Two 6.5″ active drivers Two 12.5″ x 3″ passive drivers | |||
|---|---|---|---|---|
| Frequency Response: (± 3 dB) | 34.25 – 180 Hz | |||
| THD | < 5 % (typical) | |||
| Magnet Structure | 4 lbs. each active 8 lbs. total | |||
| Voice Coil | 4-layer copper | |||
| Dimensions (H/W/D) | 18.6″ x 16.5″ x 4.3″ (47.2 x 42 x 11 cm) | |||
| Shipping Weight (approx) | 10 kg | |||
Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt
PDF Download: Sicherheitsdatenblatt
Hinweis: Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie ein geeignetes Programm, wie z. B. den Adobe Acrobat Reader oder eine ähnliche Anwendung. Diese Programme können kostenlos heruntergeladen werden.
Kontaktinformationen des Herstellers für Fragen zur Produktsicherheit oder Compliance
Velodyne Acoustics GmbH
Alsterkrugchaussee 435
22335 Hamburg
Hamburg
Deutschland
Tel: +49 40 238 307 880
E-Mail: info@velodyneacoustics.com
+49 [0] 33 22 - 2 13 16 55