| Warenwert: | 0,00 € | ||
| Driver | 10″ front firing driver |
|---|---|
| Amplifier Class D | 850 watt dynamic 450-watt RMS |
| Overall Frequency Response: (± 3 dB) | 28 – 200 Hz |
| Overall Frequency Response: (± 10 dB) | 25 – 280 Hz |
| Low Pass Crossover | 50 Hz to 180 Hz (12 dB/Octave) |
| Phase | 0 / 180 degrees |
| Cabinet Design | 22mm HDF 50mm front |
| Magnet Structure | Dual ferrite magnet motor |
| Woofer | 10” high excursion triple vented basket driver with carbon fiber Membrane and convex cone |
| Voice Coil | Four Layer 2,5″ / 63mm voice coil |
| Input | Gold plated Stereo/LFE RCA, Nickel plated XLR and High level in |
| Output | Gold plated Stereo/LFE RCA, Nickel plated XLR |
| Power Selector | Off / Auto / On |
| Finishes | Flat mat black / Flat mat white |
| Dimensions (W/H/D) (includes feet and connectors) | 38cm x 40cm x 32 cm |
| Weight (approx) | 21 kg |
| Shipping Weight (approx) | 24 kg |
Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt
PDF Download: Sicherheitsdatenblatt
Hinweis: Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie ein geeignetes Programm, wie z. B. den Adobe Acrobat Reader oder eine ähnliche Anwendung. Diese Programme können kostenlos heruntergeladen werden.
Kontaktinformationen des Herstellers für Fragen zur Produktsicherheit oder Compliance
Velodyne Acoustics GmbH
Alsterkrugchaussee 435
22335 Hamburg
Hamburg
Deutschland
Tel: +49 40 238 307 880
E-Mail: info@velodyneacoustics.com
+49 [0] 33 22 - 2 13 16 55