Warenwert: | 0,00 € |
Model | AT-OC9XEB |
Befestigung | 1/2” centers / Threaded inserts |
Frequenzbereich | 20 - 30,000 Hz |
Material d. Gehäuses | Aluminium |
Kanaltrennung | 25 dB (1 kHz) |
Kanalbalance am Ausgang | 1.5 dB (1 kHz) |
Ausgangsleistung | 0.32 mV (at 1 kHz, 5 cm/sec) |
Vertikaler Abtastwinkel | 20 degrees |
Vertikaler Auflagekraftbereich | 1.8 to 2.2 g (standard 2.0 g) |
Nadelschliff | Elliptical Bonded |
Nadelabmessungen | 0.3 x 0.7 mil |
Schaftform der Nadel | Bonded round shank |
Nadelträger | Aluminium pipe |
Spulenimpedanz | 12 Ohms (1 kHz) |
Spuleninduktivität | 25 μH (1 kHz) |
DC Widerstand | 12 Ohms |
Statische Nadelnachgiebigkeit | 20 x 10 – 6 cm / dyne |
Dynamische Nadelnachgiebigkeit | 9 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
Anschlusspins | Brass |
Spulendraht | PCOCC (Copper by Ohno Continuous Casting process.) |
Empfohlene Lastimpedanz | Min 100 Ohms |
Gewicht | 7.6 g |
Abmessungen | 17.3 (H) x 16.8 (W) x 25.7 (L) mm |
Beiliegendes Zubehör | 1 non magnetic screw driver, 1 brush; 2 washers, 4 pairs of mounting screws: 5mm, 8mm, 10mm, 12mm 1 plastic protector |
+49 [0] 33 22 - 2 13 16 55